Veuillez mettre à jour le navigateur.

Votre navigateur actuel est obsolète. Cette page utilise les dernières technologies web et requiert donc l’utilisation des versions de navigateur les plus récentes. Pour bénéficier d’une expérience utilisateur optimale et assurer la sécurité, veuillez utiliser la version la plus récente du navigateur suivant:

Filtres absolus forme V SF-VF
Pikto EEN1822

Article


Désignation
Art
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Profondeur (mm)
Classe de filtration EN 1822:2019
Surface filtrante (m2)
Type de cadre
Joint
Débit d’air (m3/h)
Perte de charge initiale (Pa)
SF-VFH-KU-HR1-K-32-H14-ST SF-78800 610 610 292 H14 38.00 plastique demi-rond polyuréthane 3400 305
SF-VFH-KU-HR1-K-32-H14-ST SF-78810 305 610 292 H14 17.00 plastique demi-rond polyuréthane 1650 305
SF-VFH-KU-HR1-K-32-H13-ST SF-7590 610 610 292 H13 38.00 plastique demi-rond polyuréthane 3400 270
SF-VFH-KU-HR1-K-32-H13-ST SF-7832 305 610 292 H13 17.00 plastique demi-rond polyuréthane 1650 270
SF-VFH-KU-HR1-K-32-E11-ST SF-78864 610 610 292 E11 38.00 plastique demi-rond polyuréthane 3400 200
SF-VFH-KU-HR1-K-32-E11-ST SF-78862 305 610 292 E11 17.00 plastique demi-rond polyuréthane 1650 200
SF-VFH-HO-HR1-K-32-H14-ST SF-78924 610 610 292 H14 30.50 bois demi-rond polyuréthane 2700 305
SF-VFH-HO-HR1-K-32-H14-ST SF-78922 305 610 292 H14 13.50 bois demi-rond polyuréthane 1350 305
SF-VFH-HO-HR1-K-32-H13-ST SF-78914 610 610 292 H13 30.50 bois demi-rond polyuréthane 2700 270
SF-VFH-HO-HR1-K-32-H13-ST SF-78912 305 610 292 H13 13.50 bois demi-rond polyuréthane 1350 270
SF-VFH-HO-HR1-K-32-E11-ST SF-78904 610 610 292 E11 30.50 bois demi-rond polyuréthane 2700 200
SF-VFH-HO-HR1-K-32-E11-ST SF-78902 305 610 292 E11 13.50 bois demi-rond polyuréthane 1350 200

Menu Principal

Compte

Autres

Langue: Français
Tecnofil SA
Technique de filtration
Nordstrasse 3
CH-5722 Gränichen
Trouver un contact