Bitte Browser aktualisieren

Ihr aktueller Browser ist veraltet. Diese Seite verwendet modernste Webtechnologien und sollte deshalb nur mit den aktuellsten Browser-Versionen genutzt werden. Um das bestmögliche Erlebnis zu erhalten und zur Gewährleistung der Sicherheit, nutzen Sie bitte die neuste Version folgender Browser:

Schwebstofffilter V-förmige Bauweise SF-VF
Pikto EEN1822

Artikel


Bezeichnung
Art.
Breite (mm)
Höhe (mm)
Tiefe (mm)
Filterklasse nach EN 1822:2019
Filterfläche (m2)
Rahmenart
Dichtung
Volumen- strom (m3/h)
Anfangs- druck- differenz (Pa)
SF-VFH-KU-HR1-K-32-H14-ST SF-78800 610 610 292 H14 38.00 Kunststoff Halbrund geschäumt 3400 305
SF-VFH-KU-HR1-K-32-H14-ST SF-78810 305 610 292 H14 17.00 Kunststoff Halbrund geschäumt 1650 305
SF-VFH-KU-HR1-K-32-H13-ST SF-7590 610 610 292 H13 38.00 Kunststoff Halbrund geschäumt 3400 270
SF-VFH-KU-HR1-K-32-H13-ST SF-7832 305 610 292 H13 17.00 Kunststoff Halbrund geschäumt 1650 270
SF-VFH-KU-HR1-K-32-E11-ST SF-78864 610 610 292 E11 38.00 Kunststoff Halbrund geschäumt 3400 200
SF-VFH-KU-HR1-K-32-E11-ST SF-78862 305 610 292 E11 17.00 Kunststoff Halbrund geschäumt 1650 200
SF-VFH-HO-HR1-K-32-H14-ST SF-78924 610 610 292 H14 30.50 Holz Halbrund geschäumt 2700 305
SF-VFH-HO-HR1-K-32-H14-ST SF-78922 305 610 292 H14 13.50 Holz Halbrund geschäumt 1350 305
SF-VFH-HO-HR1-K-32-H13-ST SF-78914 610 610 292 H13 30.50 Holz Halbrund geschäumt 2700 270
SF-VFH-HO-HR1-K-32-H13-ST SF-78912 305 610 292 H13 13.50 Holz Halbrund geschäumt 1350 270
SF-VFH-HO-HR1-K-32-E11-ST SF-78904 610 610 292 E11 30.50 Holz Halbrund geschäumt 2700 200
SF-VFH-HO-HR1-K-32-E11-ST SF-78902 305 610 292 E11 13.50 Holz Halbrund geschäumt 1350 200

Hauptmenü

Account

Anderes

Sprache: Deutsch
Tecnofil AG
Filtertechnik
Nordstrasse 3
CH-5722 Gränichen
Kontakt finden