Veuillez mettre à jour le navigateur.

Votre navigateur actuel est obsolète. Cette page utilise les dernières technologies web et requiert donc l’utilisation des versions de navigateur les plus récentes. Pour bénéficier d’une expérience utilisateur optimale et assurer la sécurité, veuillez utiliser la version la plus récente du navigateur suivant:

Filtres absolus compacts SF-CF
Pikto EEN1822

Article


Désignation
Art
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Profondeur (mm)
Classe de filtration EN 1822:2019
Surface filtrante (m2)
Type de cadre
Débit d’air (m3/h)
Perte de charge initiale (Pa)
SF-CF-66-30-13 H13 CF-5590 592 592 292 H13 18.00 plastique 2500 270
SF-CF-56-30-13 H13 CF-5591 490 592 292 H13 15.00 plastique 2050 270
SF-CF-46-30-13 H13 CF-5592 402 592 292 H13 12.40 plastique 1700 270
SF-CF-36-30-13 H13 CF-5593 287 592 292 H13 8.50 plastique 1200 270
SF-CF-66-30-11 E11 CF-5570 592 592 292 E11 18.00 plastique 2500 150
SF-CF-56-30-11 E11 CF-5572 490 592 292 E11 15.00 plastique 2050 150
SF-CF-46-30-11 E11 CF-5574 402 592 292 E11 12.40 plastique 1700 150
SF-CF-36-30-11 E11 CF-5576 287 592 292 E11 8.50 plastique 1200 150

Menu Principal

Compte

Autres

Langue: Français
Tecnofil SA
Technique de filtration
Nordstrasse 3
CH-5722 Gränichen
Trouver un contact