Bitte Browser aktualisieren

Ihr aktueller Browser ist veraltet. Diese Seite verwendet modernste Webtechnologien und sollte deshalb nur mit den aktuellsten Browser-Versionen genutzt werden. Um das bestmögliche Erlebnis zu erhalten und zur Gewährleistung der Sicherheit, nutzen Sie bitte die neuste Version folgender Browser:

Schwebstoff-Compact-Filter SF-CF
Pikto EEN1822

Artikel


Bezeichnung
Art.
Breite (mm)
Höhe (mm)
Tiefe (mm)
Filterklasse nach EN 1822:2019
Filterfläche (m2)
Rahmenart
Volumen- strom (m3/h)
Anfangs- druck- differenz (Pa)
SF-CF-66-30-13 H13 CF-5590 592 592 292 H13 18.00 Kunststoff 2500 270
SF-CF-56-30-13 H13 CF-5591 490 592 292 H13 15.00 Kunststoff 2050 270
SF-CF-46-30-13 H13 CF-5592 402 592 292 H13 12.40 Kunststoff 1700 270
SF-CF-36-30-13 H13 CF-5593 287 592 292 H13 8.50 Kunststoff 1200 270
SF-CF-66-30-11 E11 CF-5570 592 592 292 E11 18.00 Kunststoff 2500 150
SF-CF-56-30-11 E11 CF-5572 490 592 292 E11 15.00 Kunststoff 2050 150
SF-CF-46-30-11 E11 CF-5574 402 592 292 E11 12.40 Kunststoff 1700 150
SF-CF-36-30-11 E11 CF-5576 287 592 292 E11 8.50 Kunststoff 1200 150

Hauptmenü

Account

Anderes

Sprache: Deutsch
Tecnofil AG
Filtertechnik
Nordstrasse 3
CH-5722 Gränichen
Kontakt finden