Veuillez mettre à jour le navigateur.

Votre navigateur actuel est obsolète. Cette page utilise les dernières technologies web et requiert donc l’utilisation des versions de navigateur les plus récentes. Pour bénéficier d’une expérience utilisateur optimale et assurer la sécurité, veuillez utiliser la version la plus récente du navigateur suivant:

Filtres à poches Standard  S-XX-60-6 ePM10 60% HoKu®-XP
Pikto EN779 Pikto ISO16890 Pikto SWKI Pikto PAK Pikto RoHS Pikto Recycling

Article


Désignation
Art
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Profondeur (mm)
Nombre de Poches-/ Chapeaux
Surface filtrante (m2)
Débit d’air (m3/h)
Perte de charge initiale (Pa)
S-66-60-6 ePM10 60% HoKu-6T v21 TF-66662 592 592 600 6 4.20 3400 49
S-56-60-6 ePM10 60% HoKu-5T v21 TF-65662 490 592 600 5 3.50 2800 49
S-65-60-6 ePM10 60% HoKu-6T v21 TF-66562 592 490 600 6 3.50 2800 49
S-46-60-6 ePM10 60% HoKu-4T v21 TF-64662 402 592 600 4 2.80 2300 49
S-64-60-6 ePM10 60% HoKu-6T v21 TF-66462 592 402 600 6 2.90 2300 49
S-36-60-6 ePM10 60% HoKu-3T v21 TF-63662 287 592 600 3 2.10 1650 49
S-63-60-6 ePM10 60% HoKu-6T v21 TF-66362 592 287 600 6 2.00 1650 49
S-33-60-6 ePM10 60% HoKu-3T v21 TF-63362 287 287 600 3 1.00 800 49
S-69-60-6 ePM10 60% HoKu-6T v21 TF-66962 592 892 600 6 6.30 5100 49
S-96-60-6 ePM10 60% HoKu-9T v21 TF-69662 892 592 600 9 6.30 5100 49
S-39-60-6 ePM10 60% HoKu-3T v21 TF-63962 287 892 600 3 3.20 2500 49
S-93-60-6 ePM10 60% HoKu-9T v21 TF-69362 892 287 600 9 3.10 2500 49
S-49-60-6 ePM10 60% HoKu-4T v21 TF-64962 402 892 600 4 4.20 3500 49
S-94-60-6 ePM10 60% HoKu-9T v21 TF-69462 892 402 600 9 4.30 3500 49
S-59-60-6 ePM10 60% HoKu-5T v21 TF-65962 490 892 600 5 5.30 4250 49
S-95-60-6 ePM10 60% HoKu-9T v21 TF-69562 892 490 600 9 5.20 4250 49
S-55-60-6 ePM10 60% HoKu-5T v21 TF-65562 490 490 600 5 2.90 2350 49
S-44-60-6 ePM10 60% HoKu-4T v21 TF-64462 392 392 600 4 1.90 1500 49

Menu Principal

Compte

Autres

Langue: Français
Tecnofil SA
Technique de filtration
Nordstrasse 3
CH-5722 Gränichen
Trouver un contact