Veuillez mettre à jour le navigateur.

Votre navigateur actuel est obsolète. Cette page utilise les dernières technologies web et requiert donc l’utilisation des versions de navigateur les plus récentes. Pour bénéficier d’une expérience utilisateur optimale et assurer la sécurité, veuillez utiliser la version la plus récente du navigateur suivant:

Filtres à poches Premium P-XX-60-6 ePM10 60% HoKu®-XP
Pikto EN779 Pikto ISO16890 Pikto SWKI Pikto PAK Pikto RoHS Pikto Recycling

Article


Désignation
Art
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Profondeur (mm)
Nombre de Poches-/ Chapeaux
Surface filtrante (m2)
Débit d’air (m3/h)
Perte de charge initiale (Pa)
P-66-60-6 ePM10 60% HoKu-8T v21 TF-66661 592 592 600 8 5.60 3400 42
P-56-60-6 ePM10 60% HoKu-6T v21 TF-65661 490 592 600 6 4.20 2800 42
P-65-60-6 ePM10 60% HoKu-8T v21 TF-66561 592 490 600 8 4.60 2800 42
P-46-60-6 ePM10 60% HoKu-5T v21 TF-64661 402 592 600 5 3.50 2300 42
P-64-60-6 ePM10 60% HoKu-8T v21 TF-66461 592 402 600 8 3.80 2300 42
P-36-60-6 ePM10 60% HoKu-4T v21 TF-63661 287 592 600 4 2.80 1650 42
P-63-60-6 ePM10 60% HoKu-8T v21 TF-66361 592 287 600 8 2.70 1650 42
P-33-60-6 ePM10 60% HoKu-4T v21 TF-63361 287 287 600 4 1.40 800 42
P-69-60-6 ePM10 60% HoKu-8T v21 TF-66961 592 892 600 8 8.40 5100 42
P-96-60-6 ePM10 60% HoKu-12T v21 TF-69661 892 592 600 12 8.40 5100 42
P-39-60-6 ePM10 60% HoKu-4T v21 TF-63961 287 892 600 4 4.20 2500 42
P-93-60-6 ePM10 60% HoKu-12T v21 TF-69361 892 287 600 12 4.10 2500 42
P-49-60-6 ePM10 60% HoKu-5T v21 TF-64961 402 892 600 5 5.30 3500 42
P-94-60-6 ePM10 60% HoKu-12T v21 TF-69461 892 402 600 12 5.70 3500 42
P-59-60-6 ePM10 60% HoKu-6T v21 TF-65961 490 892 600 6 6.30 4250 42
P-95-60-6 ePM10 60% HoKu-12T v21 TF-69561 892 490 600 12 7.00 4250 42
P-55-60-6 ePM10 60% HoKu-6T v21 TF-65561 490 490 600 6 3.50 2350 42
P-44-60-6 ePM10 60% HoKu-5T v21 TF-64461 392 392 600 6 2.80 1500 42

Menu Principal

Compte

Autres

Langue: Français
Tecnofil SA
Technique de filtration
Nordstrasse 3
CH-5722 Gränichen
Trouver un contact