Veuillez mettre à jour le navigateur.

Votre navigateur actuel est obsolète. Cette page utilise les dernières technologies web et requiert donc l’utilisation des versions de navigateur les plus récentes. Pour bénéficier d’une expérience utilisateur optimale et assurer la sécurité, veuillez utiliser la version la plus récente du navigateur suivant:

Filtres à poches Standard  S-XX-35-6 ePM10 60% HoKu®-XP
Pikto EN779 Pikto ISO16890 Pikto SWKI Pikto PAK Pikto RoHS Pikto Recycling

Article


Désignation
Art
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Profondeur (mm)
Nombre de Poches-/ Chapeaux
Surface filtrante (m2)
Débit d’air (m3/h)
Perte de charge initiale (Pa)
S-66-35-6 ePM10 60% HoKu-6T v21 TF-66632 592 592 350 6 2.40 3400 58
S-56-35-6 ePM10 60% HoKu-5T v21 TF-65632 490 592 350 5 2.00 2800 58
S-65-35-6 ePM10 60% HoKu-6T v21 TF-66532 592 490 350 6 2.00 2800 58
S-46-35-6 ePM10 60% HoKu-4T v21 TF-64632 402 592 350 4 1.60 2300 58
S-64-35-6 ePM10 60% HoKu-6T v21 TF-66432 592 402 350 6 1.60 2300 58
S-36-35-6 ePM10 60% HoKu-3T v21 TF-63632 287 592 350 3 1.20 1650 58
S-63-35-6 ePM10 60% HoKu-6T v21 TF-66332 592 287 350 6 1.20 1650 58
S-33-35-6 ePM10 60% HoKu-3T v21 TF-63332 287 287 350 3 0.60 800 58
S-69-35-6 ePM10 60% HoKu-6T v21 TF-66932 592 892 350 6 3.60 5100 58
S-96-35-6 ePM10 60% HoKu-9T v21 TF-69632 892 592 350 9 3.60 5100 58
S-39-35-6 ePM10 60% HoKu-3T v21 TF-63932 287 892 350 3 1.80 2500 58
S-93-35-6 ePM10 60% HoKu-9T v21 TF-69332 892 287 350 9 1.70 2500 58
S-49-35-6 ePM10 60% HoKu-4T v21 TF-64932 402 892 350 4 2.40 3500 58
S-94-35-6 ePM10 60% HoKu-9T v21 TF-69432 892 402 350 9 2.40 3500 58
S-59-35-6 ePM10 60% HoKu-5T v21 TF-65932 490 892 350 5 3.00 4250 58
S-95-35-6 ePM10 60% HoKu-9T v21 TF-69532 892 490 350 9 3.00 4250 58
S-55-35-6 ePM10 60% HoKu-5T v21 TF-65532 490 490 350 5 1.70 2350 58
S-44-35-6 ePM10 60% HoKu-4T v21 TF-64432 392 392 350 4 1.10 1500 58

Menu Principal

Compte

Autres

Langue: Français
Tecnofil SA
Technique de filtration
Nordstrasse 3
CH-5722 Gränichen
Trouver un contact