Veuillez mettre à jour le navigateur.

Votre navigateur actuel est obsolète. Cette page utilise les dernières technologies web et requiert donc l’utilisation des versions de navigateur les plus récentes. Pour bénéficier d’une expérience utilisateur optimale et assurer la sécurité, veuillez utiliser la version la plus récente du navigateur suivant:

Filtres à poches Premium P-XX-35-6 ePM10 60% HoKu®-XP
Pikto EN779 Pikto ISO16890 Pikto SWKI Pikto PAK Pikto RoHS Pikto Recycling

Article


Désignation
Art
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Profondeur (mm)
Nombre de Poches-/ Chapeaux
Surface filtrante (m2)
Débit d’air (m3/h)
Perte de charge initiale (Pa)
P-66-35-6 ePM10 60% HoKu-8T v21 TF-66631 592 592 350 8 3.30 3400 52
P-56-35-6 ePM10 60% HoKu-6T v21 TF-65631 490 592 350 6 2.50 2800 52
P-65-35-6 ePM10 60% HoKu-8T v21 TF-66531 592 490 350 8 2.70 2800 52
P-46-35-6 ePM10 60% HoKu-5T v21 TF-64631 402 592 350 5 2.10 2300 52
P-64-35-6 ePM10 60% HoKu-8T v21 TF-66431 592 402 350 8 2.20 2300 52
P-36-35-6 ePM10 60% HoKu-4T v21 TF-63631 287 592 350 4 1.70 1650 52
P-63-35-6 ePM10 60% HoKu-8T v21 TF-66331 592 287 350 8 1.60 1650 52
P-33-35-6 ePM10 60% HoKu-4T v21 TF-63331 287 287 350 4 0.80 800 52
P-69-35-6 ePM10 60% HoKu-8T v21 TF-66931 592 892 350 8 5.00 5100 52
P-96-35-6 ePM10 60% HoKu-12T v21 TF-69631 892 592 350 12 5.00 5100 52
P-39-35-6 ePM10 60% HoKu-4T v21 TF-63931 287 892 350 4 2.50 2500 52
P-93-35-6 ePM10 60% HoKu-12T v21 TF-69331 892 287 350 12 2.40 2500 52
P-49-35-6 ePM10 60% HoKu-5T v21 TF-64931 402 892 350 5 3.10 3500 52
P-94-35-6 ePM10 60% HoKu-12T v21 TF-69431 892 402 350 12 3.40 3500 52
P-59-35-6 ePM10 60% HoKu-6T v21 TF-65931 490 892 350 6 3.70 4250 52
P-95-35-6 ePM10 60% HoKu-12T v21 TF-69531 892 490 350 12 4.10 4250 52
P-55-35-6 ePM10 60% HoKu-6T v21 TF-65531 490 490 350 6 2.00 2350 52
P-44-35-6 ePM10 60% HoKu-5T v21 TF-64431 392 392 350 5 1.40 1500 52

Menu Principal

Compte

Autres

Langue: Français
Tecnofil SA
Technique de filtration
Nordstrasse 3
CH-5722 Gränichen
Trouver un contact