Veuillez mettre à jour le navigateur.

Votre navigateur actuel est obsolète. Cette page utilise les dernières technologies web et requiert donc l’utilisation des versions de navigateur les plus récentes. Pour bénéficier d’une expérience utilisateur optimale et assurer la sécurité, veuillez utiliser la version la plus récente du navigateur suivant:

CF-Plus-XX-15-7 ePM1 55%
Pikto EN779 Pikto ISO16890 Pikto SWKI Pikto PAK Pikto RoHS Pikto Recycling

Article


Désignation
Art
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Profondeur (mm)
Surface filtrante (m2)
Débit d’air (m3/h)
Perte de charge initiale (Pa)
CF-Plus-66-15-7 ePM1 55% v21 CF-6010 592 592 150 8.20 3400 132
CF-Plus-56-15-7 ePM1 55% v21 CF-6019 490 592 150 6.79 2800 132
CF-Plus-46-15-7 ePM1 55% v21 CF-6012 402 592 150 5.57 2300 132
CF-Plus-36-15-7 ePM1 55% v21 CF-6013 287 592 150 3.98 1650 132
CF-Plus-33-15-7 ePM1 55% v21 CF-6032 287 287 150 1.93 800 132
CF-Plus-69-15-7 ePM1 55% v21 CF-6060 592 892 150 12.40 5100 132
CF-Plus-39-15-7 ePM1 55% v21 CF-6061 287 892 150 5.99 2500 132
CF-Plus-49-15-7 ePM1 55% v21 CF-6016 402 892 150 8.39 3500 132
CF-Plus-59-15-7 ePM1 55% v21 CF-6062 490 892 150 10.23 4250 132
CF-Plus-55-15-7 ePM1 55% v21 CF-6063 490 490 150 5.62 2350 132
CF-Plus-44-15-7 ePM1 55% v21 CF-6011 392 392 150 3.60 1500 132

Menu Principal

Compte

Autres

Langue: Français
Tecnofil SA
Technique de filtration
Nordstrasse 3
CH-5722 Gränichen
Trouver un contact