Artikel
| 	 		Bezeichnung	 	 | 	 		Art.	 	 | 	 		Breite (mm)	 	 | 	 		Höhe (mm)	 	 | 	 		Tiefe (mm)	 	 | 	 		Filterfläche (m2)	 	 | 	 		Volumenstrom (m3/h)	 	 | 	 		Anfangsdruckdifferenz (Pa)	 	 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF-Plus-66-15-7 ePM1 55% v21 | CF-6010 | 592 | 592 | 150 | 8.20 | 3400 | 132 | |
| CF-Plus-56-15-7 ePM1 55% v21 | CF-6019 | 490 | 592 | 150 | 6.79 | 2800 | 132 | |
| CF-Plus-46-15-7 ePM1 55% v21 | CF-6012 | 402 | 592 | 150 | 5.57 | 2300 | 132 | |
| CF-Plus-36-15-7 ePM1 55% v21 | CF-6013 | 287 | 592 | 150 | 3.98 | 1650 | 132 | |
| CF-Plus-33-15-7 ePM1 55% v21 | CF-6032 | 287 | 287 | 150 | 1.93 | 800 | 132 | |
| CF-Plus-69-15-7 ePM1 55% v21 | CF-6060 | 592 | 892 | 150 | 12.40 | 5100 | 132 | |
| CF-Plus-59-15-7 ePM1 55% v21 | CF-6062 | 490 | 892 | 150 | 10.23 | 4250 | 132 | |
| CF-Plus-49-15-7 ePM1 55% v21 | CF-6016 | 402 | 892 | 150 | 8.39 | 3500 | 132 | |
| CF-Plus-39-15-7 ePM1 55% v21 | CF-6061 | 287 | 892 | 150 | 5.99 | 2500 | 132 | |
| CF-Plus-55-15-7 ePM1 55% v21 | CF-6063 | 490 | 490 | 150 | 5.62 | 2350 | 132 | |
| CF-Plus-44-15-7 ePM1 55% v21 | CF-6011 | 392 | 392 | 150 | 3.60 | 1500 | 132 | 
