Veuillez mettre à jour le navigateur.

Votre navigateur actuel est obsolète. Cette page utilise les dernières technologies web et requiert donc l’utilisation des versions de navigateur les plus récentes. Pour bénéficier d’une expérience utilisateur optimale et assurer la sécurité, veuillez utiliser la version la plus récente du navigateur suivant:

Filtres à poches haute température HT-STF-XX-50-4 coarse 65% ME-XP
Pikto EN779 Pikto ISO16890 Pikto SWKI Pikto PAK Pikto RoHS

Article


Désignation
Art
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Profondeur (mm)
Nombre de Poches-/ Chapeaux
Surface filtrante (m2)
Débit d’air (m3/h)
Perte de charge initiale (Pa)
HT-STF-66-50-4 coarse 65% ME-6T GT-2320 592 592 500 6 3.43 3400 48
HT-STF-56-50-4 coarse 65% ME-5T GT-2322 490 592 500 5 2.86 2800 48
HT-STF-65-50-4 coarse 65% ME-6T GT-2323 592 490 500 6 2.82 2800 48
HT-STF-46-50-4 coarse 65% ME-4T GT-2324 402 592 500 4 2.29 2300 48
HT-STF-64-50-4 coarse 65% ME-6T GT-2325 592 402 500 6 2.29 2300 48
HT-STF-36-50-4 coarse 65% ME-3T GT-2326 287 592 500 3 1.72 1650 48
HT-STF-63-50-4 coarse 65% ME-6T GT-2328 592 287 500 6 1.60 1650 48
HT-STF-33-50-4 coarse 65% ME-3T GT-2330 287 287 500 3 0.80 800 48
HT-STF-69-50-4 coarse 65% ME-6T GT-2334 592 892 500 6 5.23 5100 48
HT-STF-96-50-4 coarse 65% ME-9T GT-2332 892 592 500 9 5.15 5100 48
HT-STF-39-50-4 coarse 65% ME-3T GT-2336 287 892 500 3 2.62 2500 48
HT-STF-93-50-4 coarse 65% ME-9T GT-2338 892 287 500 9 2.40 2500 48
HT-STF-49-50-4 coarse 65% ME-4T GT-2331 402 892 500 4 3.49 3500 48
HT-STF-94-50-4 coarse 65% ME-9T GT-2333 892 402 500 9 3.44 3500 48
HT-STF-59-50-4 coarse 65% ME-5T GT-2335 490 892 500 5 4.36 4250 48
HT-STF-95-50-4 coarse 65% ME-9T GT-2337 892 490 500 9 4.23 4250 48
HT-STF-55-50-4 coarse 65% ME-5T GT-2327 490 490 500 5 2.35 2350 48
HT-STF-44-50-4 coarse 65% ME-4T GT-2329 392 392 500 4 1.49 1500 48

Menu Principal

Compte

Autres

Langue: Français
Tecnofil SA
Technique de filtration
Nordstrasse 3
CH-5722 Gränichen
Trouver un contact