Veuillez mettre à jour le navigateur.

Votre navigateur actuel est obsolète. Cette page utilise les dernières technologies web et requiert donc l’utilisation des versions de navigateur les plus récentes. Pour bénéficier d’une expérience utilisateur optimale et assurer la sécurité, veuillez utiliser la version la plus récente du navigateur suivant:

Filtres à chapeaux huile OHF-XX-50-5 ePM10 55% HoKu®-XC
Pikto EN779 Pikto ISO16890 Pikto SWKI Pikto PAK Pikto RoHS Pikto Recycling

Article


Désignation
Art
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Profondeur (mm)
Nombre de Poches-/ Chapeaux
Surface filtrante (m2)
Débit d’air (m3/h)
Perte de charge initiale (Pa)
OHF-66-50-5 ePM10 55% Hoku-2H v23 GH-3260 592 592 500 2 1.70 3400 95
OHF-56-50-5 ePM10 55% Hoku-2H v23 GH-3262 490 592 500 2 1.70 2800 95
OHF-46-50-5 ePM10 55% Hoku-2H v23 GH-3264 402 592 500 2 1.70 2300 95
OHF-36-50-5 ePM10 55% Hoku-1H v23 GH-3266 287 592 500 1 0.85 1650 95
OHF-33-50-5 ePM10 55% Hoku-1H v23 GH-3274 287 287 500 1 0.43 800 95
OHF-69-50-5 ePM10 55% Hoku-3H v23 GH-3272 592 892 500 3 2.55 5100 95
OHF-39-50-5 ePM10 55% Hoku-3H v23 GH-3269 287 892 500 3 1.28 2500 95
OHF-49-50-5 ePM10 55% Hoku-3H v23 GH-3275 402 892 500 3 2.55 3500 95
OHF-59-50-5 ePM10 55% Hoku-3H v23 GH-3273 490 892 500 3 2.55 4250 95
OHF-55-50-5 ePM10 55% Hoku-2H v23 GH-3277 490 490 500 2 1.70 2350 95
OHF-44-50-5 ePM10 55% Hoku-2H v23 GH-3276 392 392 500 2 1.70 1500 95

Menu Principal

Compte

Autres

Langue: Français
Tecnofil SA
Technique de filtration
Nordstrasse 3
CH-5722 Gränichen
Trouver un contact