Veuillez mettre à jour le navigateur.

Votre navigateur actuel est obsolète. Cette page utilise les dernières technologies web et requiert donc l’utilisation des versions de navigateur les plus récentes. Pour bénéficier d’une expérience utilisateur optimale et assurer la sécurité, veuillez utiliser la version la plus récente du navigateur suivant:

Filtres à chapeaux huile OHF-XX-35-4 coarse 65% HoKu®-XC
Pikto EN779 Pikto ISO16890 Pikto SWKI Pikto PAK Pikto RoHS Pikto Recycling

Article


Désignation
Art
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Profondeur (mm)
Nombre de Poches-/ Chapeaux
Surface filtrante (m2)
Débit d’air (m3/h)
Perte de charge initiale (Pa)
OHF-66-35-4 coarse 65% HoKu-2H GH-3200 592 592 350 2 1.30 3400 58
OHF-56-35-4 coarse 65% HoKu-2H GH-3202 490 592 350 2 1.30 2800 58
OHF-46-35-4 coarse 65% HoKu-2H GH-3204 402 592 350 2 1.30 2300 58
OHF-36-35-4 coarse 65% HoKu-1H GH-3206 287 592 350 1 0.65 1650 58
OHF-33-35-4 coarse 65% HoKu-1H GH-3210 287 287 350 1 0.33 800 58
OHF-69-35-4 coarse 65% HoKu-3H GH-3212 592 892 350 3 1.95 5100 58
OHF-39-35-4 coarse 65% HoKu-3H GH-3216 287 892 350 3 0.98 2500 58
OHF-49-35-4 coarse 65% HoKu-3H GH-3215 402 892 350 3 1.95 3500 58
OHF-59-35-4 coarse 65% HoKu-3H GH-3213 490 892 350 3 1.95 4250 58
OHF-55-35-4 coarse 65% HoKu-2H GH-3203 490 490 350 2 1.30 2350 58
OHF-44-35-4 coarse 65% HoKu-2H GH-3205 392 392 350 2 1.30 1500 58

Menu Principal

Compte

Autres

Langue: Français
Tecnofil SA
Technique de filtration
Nordstrasse 3
CH-5722 Gränichen
Trouver un contact