Veuillez mettre à jour le navigateur.

Votre navigateur actuel est obsolète. Cette page utilise les dernières technologies web et requiert donc l’utilisation des versions de navigateur les plus récentes. Pour bénéficier d’une expérience utilisateur optimale et assurer la sécurité, veuillez utiliser la version la plus récente du navigateur suivant:

CF-Plus-XX-15-5 ePM10 60%
Pikto EN779 Pikto ISO16890 Pikto SWKI Pikto PAK Pikto RoHS Pikto Recycling

Article


Désignation
Art
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Profondeur (mm)
Surface filtrante (m2)
Débit d’air (m3/h)
Perte de charge initiale (Pa)
CF-Plus-66-15-5 ePM10 60% v21 CF-6009 592 592 150 9.60 3400 77
CF-Plus-56-15-5 ePM10 60% v21 CF-6040 490 592 150 6.79 2800 77
CF-Plus-46-15-5 ePM10 60% v21 CF-6044 402 592 150 5.57 2300 77
CF-Plus-36-15-5 ePM10 60% v21 CF-6002 287 592 150 3.98 1650 77
CF-Plus-33-15-5 ePM10 60% v21 CF-6035 287 287 150 1.93 800 77
CF-Plus-69-15-5 ePM10 60% v21 CF-6056 592 892 150 12.40 5100 77
CF-Plus-39-15-5 ePM10 60% v21 CF-6057 287 892 150 5.99 2500 77
CF-Plus-49-15-5 ePM10 60% v21 CF-6037 402 892 150 8.39 3500 77
CF-Plus-59-15-5 ePM10 60% v21 CF-6058 490 892 150 10.23 4250 77
CF-Plus-55-15-5 ePM10 60% v21 CF-6059 490 490 150 5.62 2350 77
CF-Plus-44-15-5 ePM10 60% v21 CF-6042 392 392 150 3.60 1500 77

Menu Principal

Compte

Autres

Langue: Français
Tecnofil SA
Technique de filtration
Nordstrasse 3
CH-5722 Gränichen
Trouver un contact