Veuillez mettre à jour le navigateur.

Votre navigateur actuel est obsolète. Cette page utilise les dernières technologies web et requiert donc l’utilisation des versions de navigateur les plus récentes. Pour bénéficier d’une expérience utilisateur optimale et assurer la sécurité, veuillez utiliser la version la plus récente du navigateur suivant:

CF-Plus-XX-10-9 ePM1 80%
Pikto EN779 Pikto ISO16890 Pikto SWKI Pikto PAK Pikto RoHS Pikto Recycling

Article


Désignation
Art
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Profondeur (mm)
Surface filtrante (m2)
Débit d’air (m3/h)
Perte de charge initiale (Pa)
CF-Plus-66-10-9 ePM1 80% v21 CF-5140 592 592 100 6.10 3400 197
CF-Plus-56-10-9 ePM1 80% v21 CF-5145 490 592 100 5.05 2800 197
CF-Plus-46-10-9 ePM1 80% v21 CF-5141 402 592 100 4.14 2300 197
CF-Plus-36-10-9 ePM1 80% v21 CF-5146 287 592 100 2.96 1650 197
CF-Plus-33-10-9 ePM1 80% v21 CF-5147 287 287 100 1.43 800 197
CF-Plus-69-10-9 ePM1 80% v21 CF-5150 592 892 100 9.20 5100 197
CF-Plus-39-10-9 ePM1 80% v21 CF-5143 287 892 100 4.46 2500 197
CF-Plus-49-10-9 ePM1 80% v21 CF-5142 402 892 100 6.24 3500 197
CF-Plus-59-10-9 ePM1 80% v21 CF-5144 490 892 100 7.61 4250 197
CF-Plus-55-10-9 ePM1 80% v21 CF-5148 490 490 100 4.18 2350 197
CF-Plus-44-10-9 ePM1 80% v21 CF-5151 392 392 100 2.67 1500 197

Menu Principal

Compte

Autres

Langue: Français
Tecnofil SA
Technique de filtration
Nordstrasse 3
CH-5722 Gränichen
Trouver un contact