Bitte Browser aktualisieren

Ihr aktueller Browser ist veraltet. Diese Seite verwendet modernste Webtechnologien und sollte deshalb nur mit den aktuellsten Browser-Versionen genutzt werden. Um das bestmögliche Erlebnis zu erhalten und zur Gewährleistung der Sicherheit, nutzen Sie bitte die neuste Version folgender Browser:

Schwebstofffilter flache Bauweise SF-FFH

Artikel


Bezeichnung
Art.
Breite (mm)
Höhe (mm)
Tiefe (mm)
Filterklasse nach EN 1822:2019
Filterfläche (m2)
Rahmenart
Dichtung
Volumen- strom (m3/h)
Anfangs- druck- differenz (Pa)
SF-FFH-AL-HR1-E-70-H14-ST SF-77824 610 610 90 H14 14.00 Aluminium Halbrund geschäumt 600 95
SF-FFH-AL-HR1-E-70-H14-ST SF-77822 305 610 90 H14 6.90 Aluminium Halbrund geschäumt 300 95
SF-FFH-AL-HR1-E-70-H13-ST SF-77814 610 610 90 H13 14.00 Aluminium Halbrund geschäumt 600 82
SF-FFH-AL-HR1-E-70-H13-ST SF-77812 305 610 90 H13 6.90 Aluminium Halbrund geschäumt 300 82
SF-FFH-AL-HR1-E-70-E11-ST SF-77804 610 610 90 E11 14.00 Aluminium Halbrund geschäumt 600 50
SF-FFH-AL-HR1-E-70-E11-ST SF-77802 305 610 90 E11 6.90 Aluminium Halbrund geschäumt 300 50
SF-FFH-HO-HR1-E-70-H14-ST SF-77894 610 610 90 H14 13.20 Holz Halbrund geschäumt 600 95
SF-FFH-HO-HR1-E-70-H14-ST SF-77892 305 610 90 H14 6.30 Holz Halbrund geschäumt 300 95
SF-FFH-HO-HR1-E-70-H13-ST SF-77884 610 610 90 H13 13.20 Holz Halbrund geschäumt 600 82
SF-FFH-HO-HR1-E-70-H13-ST SF-77882 305 610 90 H13 6.30 Holz Halbrund geschäumt 300 82
SF-FFH-HO-HR1-E-70-E11-ST SF-77844 610 610 90 E11 13.20 Holz Halbrund geschäumt 600 50
SF-FFH-HO-HR1-E-70-E11-ST SF-77842 305 610 90 E11 6.30 Holz Halbrund geschäumt 300 50
SF-FFH-AL-HR1-E-55-H14-ST SF-78024 610 610 78 H14 11.00 Aluminium Halbrund geschäumt 600 115
SF-FFH-AL-HR1-E-55-H14-ST SF-78022 305 610 78 H14 5.40 Aluminium Halbrund geschäumt 300 115
SF-FFH-AL-HR1-E-55-H13-ST SF-78014 610 610 78 H13 11.00 Aluminium Halbrund geschäumt 600 100
SF-FFH-AL-HR1-E-55-H13-ST SF-78012 305 610 78 H13 5.40 Aluminium Halbrund geschäumt 300 100
SF-FFH-AL-HR1-E-55-E11-ST SF-78004 610 610 78 E11 11.00 Aluminium Halbrund geschäumt 600 60
SF-FFH-AL-HR1-E-55-E11-ST SF-78002 305 610 78 E11 5.40 Aluminium Halbrund geschäumt 300 60
SF-FFH-HO-HR1-E-55-H14-ST SF-77774 610 610 78 H14 10.40 Holz Halbrund geschäumt 600 115
SF-FFH-HO-HR1-E-55-H14-ST SF-77772 305 610 78 H14 4.90 Holz Halbrund geschäumt 300 115
SF-FFH-HO-HR1-E-55-H13-ST SF-77764 610 610 78 H13 10.40 Holz Halbrund geschäumt 600 100
SF-FFH-HO-HR1-E-55-H13-ST SF-77762 305 610 78 H13 4.90 Holz Halbrund geschäumt 300 100
SF-FFH-HO-HR1-E-55-E11-ST SF-71005 610 610 78 E11 10.40 Holz Halbrund geschäumt 600 60
SF-FFH-HO-HR1-E-55-E11-ST SF-71015 305 610 78 E11 4.90 Holz Halbrund geschäumt 300 60

Hauptmenü

Account

Anderes

Sprache: Deutsch
Tecnofil AG
Filtertechnik
Nordstrasse 3
CH-5722 Gränichen
Kontakt finden