Bitte Browser aktualisieren

Ihr aktueller Browser ist veraltet. Diese Seite verwendet modernste Webtechnologien und sollte deshalb nur mit den aktuellsten Browser-Versionen genutzt werden. Um das bestmögliche Erlebnis zu erhalten und zur Gewährleistung der Sicherheit, nutzen Sie bitte die neuste Version folgender Browser:

Aktivkohle CF-Plus AK-CF-Plus-XX-10

Artikel


Bezeichnung
Art.
Breite (mm)
Höhe (mm)
Tiefe (mm)
Filterfläche (m2)
Aktivkohlegewicht (kg)
Volumenstrom (m3/h)
Anfangsdruck- differenz (Pa)
AK-CF-Plus-66-10 AK-5390 592 592 100 5.10 2.55 3400 122
AK-CF-Plus-56-10 AK-5391 490 592 100 4.20 2.1 2800 122
AK-CF-Plus-46-10 AK-5392 402 592 100 3.30 1.65 2300 122
AK-CF-Plus-36-10 AK-5393 287 592 100 2.20 1.1 1650 122
AK-CF-Plus-33-10 AK-5394 287 287 100 1.10 0.65 800 122
AK-CF-Plus-69-10 AK-5398 592 892 100 7.70 1.35 5100 122
AK-CF-Plus-39-10 AK-5396 287 892 100 3.40 1.7 2500 122
AK-CF-Plus-59-10 AK-5395 490 892 100 6.30 3.15 4250 122
AK-CF-Plus-55-10 AK-5397 490 490 100 3.40 1.7 2350 122

Hauptmenü

Account

Anderes

Sprache: Deutsch
Tecnofil AG
Filtertechnik
Nordstrasse 3
CH-5722 Gränichen
Kontakt finden