Artikel
| 	 		Bezeichnung	 	 | 	 		Art.	 	 | 	 		Breite (mm)	 	 | 	 		Höhe (mm)	 	 | 	 		Tiefe (mm)	 	 | 	 		Filterfläche (m2)	 	 | 	 		Volumenstrom (m3/h)	 	 | 	 		Anfangsdruckdifferenz (Pa)	 	 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF-Plus-66-15-9 ePM1 80% v21 | CF-6031 | 592 | 592 | 150 | 8.20 | 3400 | 209 | |
| CF-Plus-56-15-9 ePM1 80% v21 | CF-6030 | 490 | 592 | 150 | 6.79 | 2800 | 209 | |
| CF-Plus-46-15-9 ePM1 80% v21 | CF-6029 | 402 | 592 | 150 | 5.57 | 2300 | 209 | |
| CF-Plus-36-15-9 ePM1 80% v21 | CF-6028 | 287 | 592 | 150 | 3.98 | 1650 | 209 | |
| CF-Plus-33-15-9 ePM1 80% v21 | CF-6020 | 287 | 287 | 150 | 1.93 | 800 | 209 | |
| CF-Plus-69-15-9 ePM1 80% v21 | CF-6065 | 592 | 892 | 150 | 12.40 | 5100 | 209 | |
| CF-Plus-59-15-9 ePM1 80% v21 | CF-6068 | 490 | 892 | 150 | 10.23 | 4250 | 209 | |
| CF-Plus-49-15-9 ePM1 80% v21 | CF-6067 | 402 | 892 | 150 | 8.39 | 3500 | 209 | |
| CF-Plus-39-15-9 ePM1 80% v21 | CF-6066 | 287 | 892 | 150 | 5.99 | 2500 | 209 | |
| CF-Plus-55-15-9 ePM1 80% v21 | CF-6045 | 490 | 490 | 150 | 5.62 | 2350 | 209 | |
| CF-Plus-44-15-9 ePM1 80% v21 | CF-6069 | 392 | 392 | 150 | 3.60 | 1500 | 209 | 
