Bitte Browser aktualisieren

Ihr aktueller Browser ist veraltet. Diese Seite verwendet modernste Webtechnologien und sollte deshalb nur mit den aktuellsten Browser-Versionen genutzt werden. Um das bestmögliche Erlebnis zu erhalten und zur Gewährleistung der Sicherheit, nutzen Sie bitte die neuste Version folgender Browser:

CF-Plus-XX-10-5 ePM10 60%
Pikto EN779 Pikto ISO16890 Pikto SWKI Pikto PAK Pikto RoHS Pikto Recycling

Artikel


Bezeichnung
Art.
Breite (mm)
Höhe (mm)
Tiefe (mm)
Filterfläche (m2)
Volumenstrom (m3/h)
Anfangsdruckdifferenz (Pa)
CF-Plus-66-10-5 ePM10 60% v21 CF-5230 592 592 100 6.10 3400 80
CF-Plus-56-10-5 ePM10 60% v21 CF-5231 490 592 100 5.05 2800 80
CF-Plus-46-10-5 ePM10 60% v21 CF-6054 402 592 100 4.14 2300 80
CF-Plus-36-10-5 ePM10 60% v21 CF-5232 287 592 100 2.96 1650 80
CF-Plus-33-10-5 ePM10 60% v21 CF-5233 287 287 100 1.43 800 80
CF-Plus-69-10-5 ePM10 60% v21 CF-5239 592 892 100 9.20 5100 80
CF-Plus-59-10-5 ePM10 60% v21 CF-5236 490 892 100 7.61 4250 80
CF-Plus-49-10-5 ePM10 60% v21 CF-5235 402 892 100 6.24 3500 80
CF-Plus-39-10-5 ePM10 60% v21 CF-5234 287 892 100 4.46 2500 80
CF-Plus-55-10-5 ePM10 60% v21 CF-5237 490 490 100 4.18 2350 80
CF-Plus-44-10-5 ePM10 60% v21 CF-5238 392 392 100 2.67 1500 80

Hauptmenü

Account

Anderes

Sprache: Deutsch
Tecnofil AG
Filtertechnik
Nordstrasse 3
CH-5722 Gränichen
Kontakt finden