Artikel
| 	 		Bezeichnung	 	 | 	 		Art.	 	 | 	 		Breite (mm)	 	 | 	 		Höhe (mm)	 	 | 	 		Tiefe (mm)	 	 | 	 		Filterfläche (m2)	 	 | 	 		Volumenstrom (m3/h)	 	 | 	 		Anfangsdruckdifferenz (Pa)	 	 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF-Plus-66-10-7 ePM1 55% v21 | CF-5110 | 592 | 592 | 100 | 6.10 | 3400 | 119 | |
| CF-Plus-56-10-7 ePM1 55% v21 | CF-5114 | 490 | 592 | 100 | 5.05 | 2800 | 119 | |
| CF-Plus-46-10-7 ePM1 55% v21 | CF-5112 | 402 | 592 | 100 | 4.14 | 2300 | 119 | |
| CF-Plus-36-10-7 ePM1 55% v21 | CF-5116 | 287 | 592 | 100 | 2.96 | 1650 | 119 | |
| CF-Plus-33-10-7 ePM1 55% v21 | CF-5118 | 287 | 287 | 100 | 1.43 | 800 | 119 | |
| CF-Plus-69-10-7 ePM1 55% v21 | CF-5122 | 592 | 892 | 100 | 9.20 | 5100 | 119 | |
| CF-Plus-59-10-7 ePM1 55% v21 | CF-5123 | 490 | 892 | 100 | 7.61 | 4250 | 119 | |
| CF-Plus-49-10-7 ePM1 55% v21 | CF-5120 | 402 | 892 | 100 | 6.24 | 3500 | 119 | |
| CF-Plus-39-10-7 ePM1 55% v21 | CF-5121 | 287 | 892 | 100 | 4.46 | 2500 | 119 | |
| CF-Plus-55-10-7 ePM1 55% v21 | CF-5113 | 490 | 490 | 100 | 4.18 | 2350 | 119 | |
| CF-Plus-44-10-7 ePM1 55% v21 | CF-5115 | 392 | 392 | 100 | 2.67 | 1500 | 119 | 
